<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>co;des</title>
	<atom:link href="http://www.co-des.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.co-des.at</link>
	<description>Wir lauschen, beraten, ­konzipieren, planen, schöpfen, gestalten, ­formen, ­programmieren, ­optimieren, lösen, kommunizieren &#38; ­harmonieren.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 07:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hitachi Data Systems Austria</title>
		<link>http://www.co-des.at/hitachi-data-systems</link>
		<comments>http://www.co-des.at/hitachi-data-systems#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlaubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Grafische Konzeption und Artdirektion bei Events, Gestaltung von Anzeigen, Foldern, u.v.m. Seit 2008 betreuen wir Hitachi Data Systems Austria grafisch bei regelmäßigen Events. Von der Einladung über zehn Meter hohe Bühnenhintergründe bis hin zu kurzfristigen Namenschildern der Besucher – ein Event ist insbesondere kurz davor immer eine zeitliche und logistische Herausforderung für alle Beteiligten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Grafische Konzeption und Artdirektion bei Events, Gestaltung von Anzeigen, Foldern, u.v.m.</strong><span id="more-216"></span></p>
<p>Seit 2008 betreuen wir Hitachi Data Systems Austria grafisch bei regelmäßigen Events. Von der Einladung über zehn Meter hohe Bühnenhintergründe bis hin zu kurzfristigen Namenschildern der Besucher – ein Event ist insbesondere kurz davor immer eine zeitliche und logistische Herausforderung für alle Beteiligten. Wir nehmen diese Herausforderungen gerne an und sehen auf das Entstandene gerne zurück. Business-Trips nach Japan, das Hitachi Information Forum 2010 und 2011 in Wien, Prag, Budapest und Warschau, die Green-IT 2008 und vieles mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/hitachi-data-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindt succés</title>
		<link>http://www.co-des.at/lindt</link>
		<comments>http://www.co-des.at/lindt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlaubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial- & Advertorial Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Grafische Konzeption, Layout, Titelgestaltung, Namensfindung. Lindt succés sollte ein Kundenmagazin werden, das vorrangig für Businesskunden, aber auch für Endverbraucher interessant ist. Gemeinsam mit der Verlagsgruppe NEWS konzipierten wir also ein Magazin im Kleinformat, das in den Magazinen News, Format und Gusto auf einer Lindt Trägerseite publiziert wird. Typografie und Bildwelt lehnen sich am Corporate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong>Grafische Konzeption, Layout, Titelgestaltung, Namensfindung.<span id="more-951"></span></strong></p>
<p><em>Lindt succés</em> sollte ein Kundenmagazin werden, das vorrangig für Businesskunden, aber auch für Endverbraucher interessant ist. Gemeinsam mit der Verlagsgruppe NEWS konzipierten wir also ein Magazin im Kleinformat, das in den Magazinen News, Format und Gusto auf einer Lindt Trägerseite publiziert wird. Typografie und Bildwelt lehnen sich am Corporate Design an, wurden aber für die speziellen Bedürfnisse eines Magazins adaptiert. Der Name <em>succés</em> ist eine Wortschöpfung aus dem französischen <em>Erfolg</em> und dem deutschen <em>süßes.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/lindt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>backtuell</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/10/01/backtuell-8/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/10/01/backtuell-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial- & Advertorial Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Visuelle Konzeption, Gestaltung. Das Kundenmagazin ermöglicht den direkten Kontakt des Unternehmens backaldrin – dem Erfinder des weltbekannten Gebäcks Kornspitz® – zu seinen Kunden. Das Unternehmen stellt mehr als 400 Backmittel und Backgrundstoffe für Brot, Gebäck und andere Backwaren her. Image, Unternehmensbotschaften, Produkte und Neuigkeiten werden auf sympathische Weise vermittelt, Streuverluste vermieden. Professionelle Tipps und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Visuelle Konzeption, Gestaltung.<span id="more-1110"></span></strong></p>
<p>Das Kundenmagazin ermöglicht den direkten Kontakt des Unternehmens backaldrin – dem Erfinder des weltbekannten Gebäcks <em>Kornspitz®</em> – zu seinen Kunden. <img title="Weiterlesen..." src="http://www.co-des.at/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Das Unternehmen stellt mehr als 400 Backmittel und Backgrundstoffe für Brot, Gebäck und andere Backwaren her. Image, Unternehmensbotschaften, Produkte und Neuigkeiten werden auf sympathische Weise vermittelt, Streuverluste vermieden. Professionelle Tipps und nützliche Informationen stärken die Kundenbindung.<br />
Die Gestaltung ist durch das Thema Handarbeit beeinflusst und bildet die Klammer zwischen zeitloser, seriöser Informationsvermittlung und appetitlichem, zeitgemäßem Auftritt. Die stark handschriftlich geprägte <em>Rialto</em> sorgt für ein optimal lesbares Schriftbild. Die neutrale <em>Kievit</em> bildet die schlichte Ergänzung. Ein ausgeklügeltes Raster bringt Dynamik, frei von starrer Gleichmäßigkeit oder – wenn erforderlich – die notwendige Zurückgenommenheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/10/01/backtuell-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönste Blume des Ostens!</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/28/chemnitz-%e2%80%93-schonste-blume-des-ostens/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/28/chemnitz-%e2%80%93-schonste-blume-des-ostens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Logo- &#38; Corporate Design, Corporate Communication. Chemnitz – schönste Blume des Ostens, ein Theaterfestival im Rahmen des Chemnitzer Stadtfestes begegnungen 2010. Gefeiert wurde das 20-jährigen Jubiläum der Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz: Sich ergänzende Drucksorten – Plakate, Leuchttafeln, Fahnen, Inserate, das Programmheft, Postkarten, Anstecknadeln – sorgten für Aufmerksamkeit. Der Festivaltitel ironisiert die Plattenbauarchitektur der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong>Logo- &amp; Corporate Design, Corporate Communication.<span id="more-508"></span></strong></p>
<p><em>Chemnitz – schönste Blume des Ostens</em>, ein Theaterfestival im Rahmen des Chemnitzer Stadtfestes <em>begegnungen 2010</em>. Gefeiert wurde das 20-jährigen Jubiläum der Rückbenennung von Karl-Marx-Stadt in Chemnitz: Sich ergänzende Drucksorten – Plakate, Leuchttafeln, Fahnen, Inserate, das Programmheft, Postkarten, Anstecknadeln – sorgten für Aufmerksamkeit. Der Festivaltitel ironisiert die Plattenbauarchitektur der sich stark entwickelnden Stadt. In der Zwiebel, die wunderschöne Blüten hervorbringen kann, haben wir den symbolischen Bezug und einen Eye-Catcher gefunden.</p>
<p><strong>Programmheft und Postkarten:</strong><br />
Die Theaterfotos im Programmheft zeigten, trotz großflächiger Abdeckungen durch die Informationsblöcke zum Stück, spannende Ausschnitte. In Chemnitz verteilte Postkarten warben für die Veranstaltungen und ergänzten die fehlenden Bildteile des Programmheftes. </p>
<p><strong>Fahne:</strong> Wir hatten sie so angelegt, dass der Informationsblock nach der Veranstaltung weggeschnitten werden und das restliche Sujet hängen bleiben konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/28/chemnitz-%e2%80%93-schonste-blume-des-ostens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar- &amp; Eventhotel Krainerhütte</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/27/krainerhuette/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/27/krainerhuette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Logo- &#38; Corporate Redesign, ­Werbelinie, Web Design und -Entwicklung, Fotografie,  laufende Betreuung u.v.m. Das Corporate Redesign wächst mit der Natur ins Haus im Seminar- &#38; Eventhotel Krainerhütte, gemäß dem gleichnamigen Motto des neu und groß umgebauten Seminarhotels vor den Toren Wiens. Seit dem Logo-Redesign Anfang 2011 fügt sich das neue grafische Kommunikationskonzept Schritt für Schritt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Logo- &amp; Corporate Redesign, ­Werbelinie, Web Design und -Entwicklung, Fotografie,  laufende Betreuung u.v.m. <span id="more-21"></span></strong></p>
<p>Das Corporate Redesign wächst mit der <em>Natur ins Haus</em> im Seminar- &amp; Eventhotel Krainerhütte, gemäß dem gleichnamigen Motto des neu und groß umgebauten Seminarhotels vor den Toren Wiens. Seit dem Logo-Redesign Anfang 2011 fügt sich das neue grafische Kommunikationskonzept Schritt für Schritt ins Haus ein. Aktuell entwickeln, gestalten, konzipieren und programmieren wir den neuen Onlineauftritt des Unternehmens, das Leitsystem im Hotel, Anzeigen, Visitenkarten, Key-Card-Hüllen u.v.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/27/krainerhuette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/26/trend/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/26/trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Visuelle Konzeption, Corporate Communication. Printmedien benötigen eine wirkungsvolle Eigenpräsentation ihrer Leistungen, um Kunden für Werbeschaltungen zu gewinnen. Das Erscheinungsbild für den B2B-Bereich war neu und charakteristisch zu gestalten. Die Image-Broschüre: Eine Lochstanze betont den springenden Punkt, den Key-Visual des Trend. Eingelegten Angebotsblättern dient sie zur Hervorhebung (siehe Bild 3: Punktgenau werben)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Visuelle Konzeption, Corporate Communication.<span id="more-161"></span></strong></p>
<p>Printmedien benötigen eine wirkungsvolle Eigenpräsentation ihrer Leistungen, um Kunden für Werbeschaltungen zu gewinnen. Das Erscheinungsbild für den B2B-Bereich war neu und charakteristisch zu gestalten.</p>
<p><strong>Die Image-Broschüre:</strong> Eine Lochstanze betont den <em>springenden Punkt</em>, den Key-Visual des <em>Trend</em>. Eingelegten Angebotsblättern dient sie zur Hervorhebung (siehe Bild 3: <em>Punktgenau werben</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/26/trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Boyer</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/25/dieter-boyer-3/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/25/dieter-boyer-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Logo- &#38; Corporate Design, Web Design. Corporate Design im Miniformat: Die Visitenkarte mit Stanze. Gewendet wird das d zum b. Briefe und andere Drucksorten – zwei Word-Vorlagen helfen dabei – werden am SW-Drucker gefertigt. Sie erhalten durch Faltung und die aufgesteckte Visitenkarte ihre Persönlichkeit. Sprechtraining: Neben der Regie- und Kuratorenarbeit bietet Dieter Sprechtraining und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Logo- &amp; Corporate Design, Web Design.<img title="Weiterlesen..." src="http://www.co-des.at/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-1119"></span></strong></p>
<p>Corporate Design im Miniformat: Die Visitenkarte mit Stanze. Gewendet wird das <em>d</em> zum <em>b</em>. Briefe und andere Drucksorten – zwei Word-Vorlagen helfen dabei – werden am SW-Drucker gefertigt. Sie erhalten durch Faltung und die aufgesteckte Visitenkarte ihre Persönlichkeit.</p>
<p><strong>Sprechtraining</strong>: Neben der Regie- und Kuratorenarbeit bietet Dieter Sprechtraining und -coaching für Führungskräfte an. Der Infofolder dient gleichzeitig als Mappe für die Arbeitsblätter.</p>
<p><strong>Webseite</strong>: Sie führt die klare Linie weiter und verschafft weitreichenden Einblick in die beeindruckende künstlerische Arbeit.<br />
<a title="www.dieterboyer.com" href="http://www.dieterboyer.com" target="_blank">www.dieterboyer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/25/dieter-boyer-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therapiecafé – und statt oder</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/25/therapiecafe/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/25/therapiecafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlaubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design & -Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Logo-Design, Briefpapier, Visitenkarten, Beschilderung, Dekoration, Web-Konzeption -Design und -Entwicklung, Headline-Texte, Fotografie. Die Psychotherapeutische Praxisgemeinschaft Therapiecafé beauftragte co;des Anfang 2011 mit Corporate- und Web-Design. Individuell, einladend warm, detailreich und umfassend sollte es sein, wie das Therapiecafé selbst. Genuss und Therapie schließen sich nicht aus, ebensowenig wie detailreiche Illustrationen und Professionalität. Gemäß dem therapeutischen Leitsatz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Logo-Design, Briefpapier, Visitenkarten, Beschilderung, Dekoration, Web-Konzeption -Design und -Entwicklung, Headline-Texte, Fotografie.</strong><span id="more-45"></span></p>
<p>Die Psychotherapeutische Praxisgemeinschaft Therapiecafé beauftragte co;des Anfang 2011 mit Corporate- und Web-Design. Individuell, einladend warm, detailreich und umfassend sollte es sein, wie das Therapiecafé selbst. Genuss und Therapie schließen sich nicht aus, ebensowenig wie detailreiche Illustrationen und Professionalität. Gemäß dem therapeutischen Leitsatz <em>und nicht entweder oder</em> ist das Logo sowohl ein Schriftzug als auch eine Bildmarke, die Illustration kulinarisch und aus dem Leben gegriffen, die Farben einfach und bunt.<br />
<a title="Therapiecafe 1.0" href="http://www.therapiecafe.at" target="_blank">www.therapiecafe.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/25/therapiecafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>therapiecafe.at</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/24/therapiecafe-at/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/24/therapiecafe-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlaubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web- & User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Konzeption, Wording, Fotografie, Umsetzung mit HTML, CSS und jQuery. Nach dem Corporate Design des Therapiecafés konzipierten und setzten wir den Webauftritt der psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis um. Das Konzept des Detailreichtums findet sich nun auch im Code der Seite wieder. So färbt beispielsweise die spezifische Farbe des Therapeuten die Seite um und bleibt auch beim nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong>Konzeption, Wording, Fotografie, Umsetzung mit HTML, CSS und jQuery.</strong></p>
<p>Nach dem Corporate Design des Therapiecafés konzipierten und setzten wir den Webauftritt der psychotherapeutischen Gemeinschaftspraxis um. <span id="more-426"></span>Das Konzept des Detailreichtums findet sich nun auch im Code der Seite wieder. So färbt beispielsweise die spezifische Farbe des Therapeuten die Seite um und bleibt auch beim nächsten Besuch der Seite erhalten. Ein Wording-Konzept der Überschriften, das sich an therapeutischen Fragen anlehnt sowie ein passendes Bildkonzept für Portrait- und Innenaufnahmen geben der Seite auch inhaltlich Impulse und integrieren sie ins Gesamtkonzept des Therapiecafés.<br />
<a href="http://www.therapiecafe.at" target="_blank">›www.therapiecafe.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/24/therapiecafe-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutchison – Akte X-Series</title>
		<link>http://www.co-des.at/2011/09/23/hutchison-%e2%80%93-akte-x-series/</link>
		<comments>http://www.co-des.at/2011/09/23/hutchison-%e2%80%93-akte-x-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schlaubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial- & Advertorial Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.co-des.at/wordpress/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen: Idee, Fotografie, Retusche, Layout. Zur Einführung der X-Series Mobiltelefone von Drei gestalteten wir in Anlehnung an die X-Series Kampagne eine dreiseitige Advertorialserie für die 14 Magazine der Verlagsgruppe NEWS als geheime Akte X. Die Umsetzung war eine Retuschemarathon mit etwas Handarbeit. Ein altes Briefmarkenalbum diente als Akte und stereotype Untertassen aus der Kaffeeküche für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leistungen:<br />
<strong> Idee, Fotografie, Retusche, Layout.</strong><span id="more-205"></span></p>
<p>Zur Einführung der X-Series Mobiltelefone von Drei gestalteten wir in Anlehnung an die X-Series Kampagne eine dreiseitige Advertorialserie für die 14 Magazine der Verlagsgruppe NEWS als geheime Akte X. Die Umsetzung war eine Retuschemarathon mit etwas Handarbeit. Ein altes Briefmarkenalbum diente als Akte und stereotype Untertassen aus der Kaffeeküche für die Ufos durften natürlich auch nicht fehlen. Uns hat es Spaß gemacht und dem Kunden gefiel es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.co-des.at/2011/09/23/hutchison-%e2%80%93-akte-x-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

